Disidratatore industriale centrifugo per alimenti vegetali in acciaio inossidabile 304 Conversione di frequenza
Parametro del prodotto dell'industria della centrifuga FAQ1.Chi siamo? La nostra azienda con sede a Jiangsu, in Cina, è
Informazioni basilari.
Modello numero. | Centrifuga industriale |
Dimensione | Personalizzato |
Peso netto | Personalizzato |
Serie di modelli | Ss, Tlz |
Altezza del tamburo | 400.450.550.750.800.1000mm |
Pacchetto di trasporto | Involucro impermeabile avvolto intorno o nudo |
Marchio | Maochen |
Origine | Cina |
Codice SA | 8421129000 |
Capacità produttiva | 100000 insiemi/all'anno |
Descrizione del prodotto
Parametro del prodotto dell'asciugatrice industrialemodello seriale n. | SS | TLZ | ||||||
800-NA | 1000-NA | 1200-NA | 1200-NAMacchina per bobinare | 1500Macchina per bobinatrici | 1500 | 1800 | 2000 | |
Diametro del tamburo | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Altezza del tamburo | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 550mm | 750 mm | 750 mm | 800 mm | 1000 mm |
velocità massima | (Setpoint) 1200 giri/min | (Set point)lOOO/min | (Setpoint)800 giri/min | (Setpoint)800 giri/min | (Setpoint) 600 giri/min | (Setpoint) 600 giri/min | (Setpoint)600 giri/min | (Setpoint) 580r/min |
Energia | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 10 kW | 15 kW | 18 kW |
Inviaci